Battle Of The Paddle 2013
Page 1 sur 2 • Partagez •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Battle Of The Paddle 2013
Une vidéo bien faite de la Beach Race Elite 2012 :
https://www.youtube.com/watch?v=lIpN6oLcsZ0
https://www.youtube.com/watch?v=lIpN6oLcsZ0
cloclo- Messages : 3935
Date d'inscription : 13/05/2009
Re: Battle Of The Paddle 2013
super vidéo! vraiment bien faîte pour une fois..... je trouve que les couvertures médiatiques sont parfois limites sur les événements world series, c'est vraiment dommage, les images peuvent être exceptionnelles, me suis régalé, merci greg pour le lien , good récup!

lowomomo- Messages : 103
Date d'inscription : 06/10/2011
Localisation : canet
Re: Battle Of The Paddle 2013
Qui du forum aura la chance de participer a la BOP 2013. Cette année ?
-ce serait bien de se rencontrer pour ceux qui y seront.qu'en pensez vous ?
-ce serait bien de se rencontrer pour ceux qui y seront.qu'en pensez vous ?
Jean-marie- Messages : 52
Date d'inscription : 08/11/2012
Re: Battle Of The Paddle 2013
J'y serai.
_________________
Si vous avez des difficultés à vous inscrire ou à vous connecter, contactez moi par MP
Eric- Admin
- Messages : 2642
Date d'inscription : 07/05/2009
Localisation : Fuerteventura !
Taille, poids : 173cm, 76kg
Re: Battle Of The Paddle 2013
Je serais là aussi .
Jean-marie- Messages : 52
Date d'inscription : 08/11/2012
Re: Battle Of The Paddle 2013
J 'y serai aussi... on pourrait s organiser pour ceux qui le souhaite de trouver un logement en commun...?
Dode- Messages : 39
Date d'inscription : 21/05/2011
Age : 37
Localisation : vieux boucau
Taille, poids : 182cm, 80kg
Re: Battle Of The Paddle 2013
Cette année j'emmene Madame et les enfants.La rèsa est deja faite. Essaye le "Aliso creek". A la sortie de laguna beach( 7 min de voiture de la plage de DanaPoint)..calme , jusqu'a 6 personnes,internet compris et accessible.
Jean-marie- Messages : 52
Date d'inscription : 08/11/2012
Re: Battle Of The Paddle 2013
En plus d'Eric on as pas mal de français inscrits non ?
Donc au moins quelques Bretons
Donc au moins quelques Bretons

RichardC- Messages : 2591
Date d'inscription : 07/09/2010
Age : 42
Localisation : Finistère
Taille, poids : 1m92, 96kg
Re: Battle Of The Paddle 2013
ya du monde en effet!
speedslider- Messages : 1607
Date d'inscription : 06/05/2010
Age : 50
Localisation : Saint Leu
Taille, poids : 84 kg 1m92
Re: Battle Of The Paddle 2013
Apparement Vincent, Arthur (x2) et Jeremy sont deja en train de prendre possession des lieux ! (vu sur le facebook de Belar)


_________________
Si vous avez des difficultés à vous inscrire ou à vous connecter, contactez moi par MP
Eric- Admin
- Messages : 2642
Date d'inscription : 07/05/2009
Localisation : Fuerteventura !
Taille, poids : 173cm, 76kg
Re: Battle Of The Paddle 2013
et quelques tahitiens...
Plappe's paddle- Messages : 2817
Date d'inscription : 11/05/2009
Localisation : à l'ouest
Taille, poids : CaminoPaddle
Re: Battle Of The Paddle 2013
Le gros des tahiens (attention j'ai pas dit les gros:D !),on devrait arriver le 25. A Piappe's Paddle devrait être sur Guidel fin octobre.te tiendrait au courant.
D'ici là, enjoy your glide!
D'ici là, enjoy your glide!
Jean-marie- Messages : 52
Date d'inscription : 08/11/2012
Re: Battle Of The Paddle 2013
Allez les frenchies !
A suivre demain dans la soirée, malheureusement il semble qu il n y aura pas de live video, juste des updates sur le site supracer.
A suivre demain dans la soirée, malheureusement il semble qu il n y aura pas de live video, juste des updates sur le site supracer.
cloclo- Messages : 3935
Date d'inscription : 13/05/2009
Re: Battle Of The Paddle 2013
Salut tout le monde!
Plus que quelques heures avant le départ de The Race, je peux vous confirmer qu'ici la pression commence a monter !
Entre Eric , Gaëtan les plus expérimentés, nos petits jeunes les Arthurs et Martin, sans parler des Rico,Florent,Jeremy etc et de nos girls Caro, Céline,Olivia, je pense que la France est pas mal représentée !!
Aujourd'hui était la journée des derniers réglages, leash ou pas leash telle est la question, départ a gauche, a droite, au centre??
Bref le cerveau bouillonne et ça rajoute un peu d'adrénaline !!
En tout cas le plateau est encore une fois très relevé, pas le droit a l'erreur ! On a eu l'occasion de s'entraîner avec les australiens,même celui qui avance le moins sera un adversaire coriace! Ça s'annonce intense !!
Direction les confirmations d inscription pour nous maintenant, n'hesitez pas a faire quelques incantations pour nous!!
Plus que quelques heures avant le départ de The Race, je peux vous confirmer qu'ici la pression commence a monter !
Entre Eric , Gaëtan les plus expérimentés, nos petits jeunes les Arthurs et Martin, sans parler des Rico,Florent,Jeremy etc et de nos girls Caro, Céline,Olivia, je pense que la France est pas mal représentée !!
Aujourd'hui était la journée des derniers réglages, leash ou pas leash telle est la question, départ a gauche, a droite, au centre??
Bref le cerveau bouillonne et ça rajoute un peu d'adrénaline !!
En tout cas le plateau est encore une fois très relevé, pas le droit a l'erreur ! On a eu l'occasion de s'entraîner avec les australiens,même celui qui avance le moins sera un adversaire coriace! Ça s'annonce intense !!
Direction les confirmations d inscription pour nous maintenant, n'hesitez pas a faire quelques incantations pour nous!!

Vince44- Messages : 269
Date d'inscription : 24/05/2011
Age : 33
Re: Battle Of The Paddle 2013
live sur supconnect apparemment....
http://supconnect.mylocallineup.com/SUP-Races/candice-appleby-not-to-race-battle-of-the-paddle-2013.html

http://supconnect.mylocallineup.com/SUP-Races/candice-appleby-not-to-race-battle-of-the-paddle-2013.html
lowomomo- Messages : 103
Date d'inscription : 06/10/2011
Localisation : canet
Re: Battle Of The Paddle 2013
Hommmm...yuccxffff....treeddddddoooommmaaaa.... zrrrrrrtttyuu....grrrrrruuuuuuu..... allez tout défoncerrrrrr !!!! :-)
Voilà Vince, c'est fait
Voilà Vince, c'est fait

Fanfoué de la Giett- Messages : 98
Date d'inscription : 30/05/2012
Age : 41
Localisation : Le Mans
Re: Battle Of The Paddle 2013
Salut les gars,
Je me rallie au cri de guerre de Fanfoué (à moins que ce cri était le résultat d'un orteil lancé à vive allure dans un coin de porte....
)
Déchirer tout les gars!!
Je me rallie au cri de guerre de Fanfoué (à moins que ce cri était le résultat d'un orteil lancé à vive allure dans un coin de porte....

Déchirer tout les gars!!
Malouin- Messages : 137
Date d'inscription : 17/04/2013
Localisation : Bordeaux, Le Porge, Saint-Malo
Re: Battle Of The Paddle 2013
Oui et sur supthemag, bref c est cool on va pouvoir suivre ca !lowomomo a écrit:live sur supconnect apparemment....![]()
http://supconnect.mylocallineup.com/SUP-Races/candice-appleby-not-to-race-battle-of-the-paddle-2013.html
Supracer a faitun article Interessant, il met en avant les deux arthur pour un top 20 voir mieux et il a raison, mais il ne faut pas oubler gaitan (si c est clean avec des petites vagues), l italien leonard nika sera aussi a mon avis un gros client.
Le truc c est qu il y a 40 riders potentiels pour ce top 20 donc cava etre chaud (martin, vinc, etc chez les francais, peter bartle, etc...).
Je pense aussi que la surprise pourrait venir de tahiti, ils sont plusieurs a avoir fait le deplacement.
cloclo- Messages : 3935
Date d'inscription : 13/05/2009
Re: Battle Of The Paddle 2013
Salut,

http://www.supracer.com/2013-battle-of-the-paddle-predictions/

http://www.supracer.com/2013-battle-of-the-paddle-predictions/
- Code:
Then you’ve got Eric Terrien, the Frenchman who has carried the pride of paddling in Europe on his shoulders the past four years. He now has Casper for company in that regard but Eric is still one of the fastest paddlers in the world. His ridiculously impressive performance at the Lost Mills in June (beating Connor, Travis and co by three minutes) showed exactly that. Eric’s recent form hasn’t been stellar but one thing’s for sure, the guy will be well prepared and ready to race tomorrow.

supridersuisse- Messages : 495
Date d'inscription : 01/07/2009
Age : 50
Localisation : Lausanne Suisse
Re: Battle Of The Paddle 2013
http://www.ustream.tv/channel/supconnect
Plappe's paddle- Messages : 2817
Date d'inscription : 11/05/2009
Localisation : à l'ouest
Taille, poids : CaminoPaddle
Re: Battle Of The Paddle 2013
results ???????? pas réussi à voir le streaming hier soir , cela marchait pour vous ??
hervé85- Messages : 227
Date d'inscription : 31/07/2010
Age : 56
Localisation : sables d'olonne
Taille, poids : 1m74 78 kg
Re: Battle Of The Paddle 2013
Live nul, pas d images !
Heureusement supracer a fait des updates mais pour une course de cette importance ca meriterait un truc pro.
Kai a fait une courde parfaite, casper c
4eme confirme qu il est l un des meilleurs supracer au monde (hyper regulier).
Kelly 6eme margetts demontre qu a 41 on peux rivaliser avec les jeunes.
Mo 5eme est la nouvelle star du sup , a 15 ans il est parmis les meilleurs en surf et race.
Derrriere c est serre pour le top 20, eric prend une 16eme place, leonard nika l italien 19eme.
Arthur A 23eme pas loik du top 20, deuxieme meilleur francais.
Arhtu D 33eme, martin 34eme, ils ont potentiel pour faire mieux mais il n est pas le seul et c est bien ca la grande particularite de cette course, le niveau est élevé.
Gaitan 37eme va a mon avis faire beaucoup mieux sur la LD.
Florent 40 eme, vinc 42eme.
Denis 51eme
Jerem 76eme
Rico s est blesse en finale
Chez les filles caro ne se qualifie pas, olivia termine 18eme et celine 22eme.
Bref le niveau francais est pas mal du tout mais il manque quelque chose pour passer un cap et rivaliser avec les tous meilleurs.
Heureusement supracer a fait des updates mais pour une course de cette importance ca meriterait un truc pro.
Kai a fait une courde parfaite, casper c
4eme confirme qu il est l un des meilleurs supracer au monde (hyper regulier).
Kelly 6eme margetts demontre qu a 41 on peux rivaliser avec les jeunes.
Mo 5eme est la nouvelle star du sup , a 15 ans il est parmis les meilleurs en surf et race.
Derrriere c est serre pour le top 20, eric prend une 16eme place, leonard nika l italien 19eme.
Arthur A 23eme pas loik du top 20, deuxieme meilleur francais.
Arhtu D 33eme, martin 34eme, ils ont potentiel pour faire mieux mais il n est pas le seul et c est bien ca la grande particularite de cette course, le niveau est élevé.
Gaitan 37eme va a mon avis faire beaucoup mieux sur la LD.
Florent 40 eme, vinc 42eme.
Denis 51eme
Jerem 76eme
Rico s est blesse en finale
Chez les filles caro ne se qualifie pas, olivia termine 18eme et celine 22eme.
Bref le niveau francais est pas mal du tout mais il manque quelque chose pour passer un cap et rivaliser avec les tous meilleurs.
Dernière édition par cloclo le Dim 29 Sep 2013 - 7:04, édité 1 fois
cloclo- Messages : 3935
Date d'inscription : 13/05/2009
Re: Battle Of The Paddle 2013
Reste a voir la LD, une course moins aleatoire, eric a un coup a jouer c'est plus son terrain.
Danny va vouloir prendre sa revanche sur les jeunes !
Danny va vouloir prendre sa revanche sur les jeunes !
cloclo- Messages : 3935
Date d'inscription : 13/05/2009
Re: Battle Of The Paddle 2013
Le classement :
WOMEN’S ELITE RACE
Course: 2.5 laps
#
Name
Run leg #1
Run leg #2
Finish Time
Age
1 Annabel Anderson 0:11:08 0:24:34 0:38:00 32
2 Jenny Kalmbach 0:11:20 0:24:35 0:38:33 30
3 Karla Gilbert 0:11:31 0:25:18 0:39:41 38
4 Terrene Black 0:11:56 0:26:19 0:41:04 30
5 Mariko Strickland 0:11:58 0:26:16 0:41:06 26
6 Morgan Hoesterey 0:11:56 0:26:31 0:41:08 32
7 Rachel Bruntsch 0:12:18 0:26:30 0:41:35 29
8 Shannon Bell 0:12:04 0:26:21 0:41:38 39
9 Sondra Purser 0:26:19 0:41:41 32
10 Gillian Gibree 0:12:17 0:26:32 0:41:46 27
11 Fiona Wylde 0:12:17 0:27:08 0:41:58 16
12 Gail Vento 0:12:05 0:27:10 0:42:23 37
13 Brandi Baksic 0:12:03 0:27:11 0:42:25 41
14 Lina Augaitis 0:11:57 0:27:23 0:42:31 32
15 Halie Harrison 0:12:05 0:27:44 0:42:35 19
16 Angela Jackson 0:11:41 0:26:35 0:42:46 37
17 Helga Goebel 0:12:36 0:27:58 0:42:55 36
18 Olivia Piana 0:12:20 0:27:47 0:42:59 22
19 Marie Buchanan 0:12:52 0:28:16 0:43:31 40
20 Alison Riddle 0:12:35 0:27:58 0:43:31 27
21 Tamara Leutz 0:12:23 0:28:15 0:43:52 39
22 Caline Guesdon 0:12:48 0:28:38 0:44:07 34
23 Bailey Rosen 0:12:52 0:28:31 0:44:25 17
24 Lucy Bell 0:13:19 0:28:57 0:44:40 33
MEN’S ELITE RACE
Course: 3.5 laps
#
Name
Run leg #1
Run leg #2
Run leg #3
Finish Time
Age
1 Kai Lenny 0:09:33 0:21:33 0:33:45 0:46:12 20
2 Connor Baxter 0:09:35 0:21:50 0:34:22 0:46:29 19
3 Danny Ching 0:09:51 0:21:51 0:34:23 0:47:06 30
4 Casper Steinfath 0:10:13 0:22:41 0:35:00 0:47:14 20
5 Mo Freitas 0:09:49 0:22:23 0:34:52 0:47:15 15
6 Zane Schweitzer 0:10:29 0:23:00 0:23:00 0:47:18 20
7 Jake Jensen 0:09:52 0:22:25 0:34:49 0:47:21 18
8 Kelly Margetts 0:09:53 0:22:24 0:34:53 0:47:21 41
9 Lincoln Dews 0:10:11 0:22:23 0:34:51 0:47:48 17
10 Fernando Stalla 0:10:27 0:23:01 0:35:22 0:48:19 26
11 Ryan Helm 0:10:42 0:23:13 0:35:48 0:48:42 39
12 Kody Kerbox 0:10:13 0:22:59 0:35:49 0:48:43 19
13 Beau O'Brian 0:10:12 0:23:00 0:36:07 0:48:45 30
14 Jayden Jensen 0:10:11 0:22:59 0:35:49 0:48:46 21
15 Slater Trout 0:10:26 0:23:02 0:35:49 0:48:46 18
16 Eric Terrien 0:10:26 0:23:14 0:36:04 0:48:55 31
17 Noa Ginella 0:10:14 0:23:15 0:36:12 0:49:05 19
18 Luiz Guida 0:11:01 0:24:01 0:36:41 0:49:32 29
19 Leonard Nika 0:10:28 0:23:38 0:36:40 0:49:35 26
20 Toby Cracknell 0:11:00 0:24:19 0:37:06 0:49:48 19
21 Riggs Napolean 0:10:50 0:23:37 0:36:53 0:49:50 15
22 Chase Kosterlitz 0:11:09 0:24:26 0:37:18 0:50:17 27
23 Arthur Arutkin 0:11:03 0:24:04 0:37:09 0:50:18 16
24 Brennan Rose 0:10:49 0:24:13 0:37:09 0:50:23 24
25 Javias Jimanez 0:11:14 0:24:21 0:37:19 0:50:23 18
26 Chuck Glynn 0:11:09 0:24:18 0:37:07 0:50:24 25
27 Josh Riccio 0:11:10 0:24:19 0:37:07 0:50:24 24
28 Paul Jackson 0:11:01 0:24:26 0:37:20 0:50:26 37
29 Brian Murphy 0:11:17 0:24:34 0:37:20 0:50:35 30
30 Peter Bartl 0:11:03 0:24:22 0:37:37 0:50:38 40
31 Vinnicius Maitins 0:11:08 0:24:21 0:37:32 0:50:40 17
32 Jay Wild 0:11:08 0:24:24 0:37:51 0:50:47 33
33 Arthur Daniel 0:11:00 0:24:15 0:37:35 0:50:47 18
34 Martin Letourneur 0:11:15 0:24:25 0:37:51 0:51:01 17
35 Trevor Tunnington 0:11:02 0:24:15 0:37:48 0:51:01 16
36 Joseph Cerdas 0:99:99 0:99:99 0:99:99 0:51:06 25
37 Gaetan Sene 0:11:05 0:24:17 0:37:52 0:51:26 36
38 Chuck Patterson 0:11:13 0:24:51 0:38:22 0:52:14 44
39 Brendan Light 0:11:14 0:24:53 0:38:23 0:52:15 18
40 Dode Florent 0:11:18 0:24:56 0:38:37 0:52:26 33
41 Tyson Poppler 0:11:12 0:24:52 0:38:22 0:52:27 27
42 Vincent Verhoeven 0:11:42 0:25:25 0:38:58 0:52:28 28
43 Justin Cook 0:11:27 0:24:36 0:38:26 0:52:29 26
44 Sean Poynter 0:11:28 0:24:50 0:38:58 0:53:06 24
45 Byron Kurt 0:11:44 0:25:26 0:39:01 0:53:11 49
46 Brandon Rambo 0:11:14 0:24:55 0:38:47 0:53:11 24
47 Enzo Bennett 0:10:36 0:24:26 0:38:27 0:53:11 17
48 Larry Cain 0:11:35 0:25:29 0:38:59 0:53:12 50
49 Jeremy Stephenson 0:11:44 0:25:45 0:39:51 0:53:12 44
50 Eric Leou On 0:11:43 0:25:39 0:39:38 0:53:12 27
51 Llorens Denis 0:99:99 0:99:99 0:99:99 0:53:15 30
52 Rangitea Bennett 0:11:20 0:39:33 0:39:33 0:53:17 22
53 Sean Pangelinan 0:11:25 0:25:23 0:39:37 0:53:26 26
54 Taylor Rambo 0:11:13 0:24:53 0:38:59 0:53:26 26
55 Matt Wise 0:11:21 0:25:23 0:39:39 0:53:26 17
56 Chance Fielder 0:11:27 0:25:24 0:39:14 0:53:27 41
57 Michael Tavares 0:11:53 0:25:40 0:39:14 0:53:27 30
58 Bart De Zwart 0:11:46 0:25:47 0:39:52 0:53:54 43
59 Caio Vaz 0:11:29 0:25:23 0:39:38 0:53:59 19
60 Thomas Ganz Jr 0:11:46 0:25:41 0:39:51 0:54:00 29
61 Jacy Shimahara 0:11:46 0:25:40 0:39:50 0:54:00 18
62 Cyril Burguiere 0:11:51 0:25:57 0:39:53 0:54:00 34
63 Tomoyasu Murabayashi 0:11:54 0:25:58 0:39:59 0:54:01 35
64 Jim Terrell 0:99:99 0:99:99 0:99:99 0:54:10 48
65 Joseph Morel 0:11:16 0:25:26 0:39:49 0:54:12 24
66 Travis Baptiste 0:11:52 0:25:46 0:39:54 0:54:16 16
67 Derek Fromm 0:11:36 0:25:59 0:40:02 0:54:18 16
68 Ryan Murphy 0:12:10 0:26:09 0:40:29 0:54:26 22
69 Jackson Shaw 0:11:44 0:25:56 0:40:12 0:54:28 18
70 Colin Mcphillips 0:11:11 0:25:59 0:40:13 0:54:28 38
71 Tama Audibert 0:99:99 0:99:99 0:99:99 0:54:32 35
72 Kione Dahlin 0:12:37 0:26:37 0:40:49 0:54:49 33
73 Evann Yamada 0:11:20 0:26:00 0:40:17 0:54:50 35
74 Richard Phelan 0:11:51 0:26:02 0:40:14 0:54:52 38
75 Rob Pelkey 0:11:52 0:26:05 0:40:16 0:55:00 46
76 Jeremy Branchu 0:12:10 0:26:08 0:40:30 0:55:31 30
77 Jeramie Vaine 0:11:46 0:25:32 0:41:31 0:55:51 34
78 Mike Darbyshire 0:12:14 0:26:10 0:40:55 0:55:54 26
79 David Boehne 0:11:28 0:26:57 0:42:14 0:56:56 37
80 Brian Szymanski 0:12:38 0:26:49 0:41:59 0:57:25 45
WOMEN’S ELITE RACE
Course: 2.5 laps
#
Name
Run leg #1
Run leg #2
Finish Time
Age
1 Annabel Anderson 0:11:08 0:24:34 0:38:00 32
2 Jenny Kalmbach 0:11:20 0:24:35 0:38:33 30
3 Karla Gilbert 0:11:31 0:25:18 0:39:41 38
4 Terrene Black 0:11:56 0:26:19 0:41:04 30
5 Mariko Strickland 0:11:58 0:26:16 0:41:06 26
6 Morgan Hoesterey 0:11:56 0:26:31 0:41:08 32
7 Rachel Bruntsch 0:12:18 0:26:30 0:41:35 29
8 Shannon Bell 0:12:04 0:26:21 0:41:38 39
9 Sondra Purser 0:26:19 0:41:41 32
10 Gillian Gibree 0:12:17 0:26:32 0:41:46 27
11 Fiona Wylde 0:12:17 0:27:08 0:41:58 16
12 Gail Vento 0:12:05 0:27:10 0:42:23 37
13 Brandi Baksic 0:12:03 0:27:11 0:42:25 41
14 Lina Augaitis 0:11:57 0:27:23 0:42:31 32
15 Halie Harrison 0:12:05 0:27:44 0:42:35 19
16 Angela Jackson 0:11:41 0:26:35 0:42:46 37
17 Helga Goebel 0:12:36 0:27:58 0:42:55 36
18 Olivia Piana 0:12:20 0:27:47 0:42:59 22
19 Marie Buchanan 0:12:52 0:28:16 0:43:31 40
20 Alison Riddle 0:12:35 0:27:58 0:43:31 27
21 Tamara Leutz 0:12:23 0:28:15 0:43:52 39
22 Caline Guesdon 0:12:48 0:28:38 0:44:07 34
23 Bailey Rosen 0:12:52 0:28:31 0:44:25 17
24 Lucy Bell 0:13:19 0:28:57 0:44:40 33
MEN’S ELITE RACE
Course: 3.5 laps
#
Name
Run leg #1
Run leg #2
Run leg #3
Finish Time
Age
1 Kai Lenny 0:09:33 0:21:33 0:33:45 0:46:12 20
2 Connor Baxter 0:09:35 0:21:50 0:34:22 0:46:29 19
3 Danny Ching 0:09:51 0:21:51 0:34:23 0:47:06 30
4 Casper Steinfath 0:10:13 0:22:41 0:35:00 0:47:14 20
5 Mo Freitas 0:09:49 0:22:23 0:34:52 0:47:15 15
6 Zane Schweitzer 0:10:29 0:23:00 0:23:00 0:47:18 20
7 Jake Jensen 0:09:52 0:22:25 0:34:49 0:47:21 18
8 Kelly Margetts 0:09:53 0:22:24 0:34:53 0:47:21 41
9 Lincoln Dews 0:10:11 0:22:23 0:34:51 0:47:48 17
10 Fernando Stalla 0:10:27 0:23:01 0:35:22 0:48:19 26
11 Ryan Helm 0:10:42 0:23:13 0:35:48 0:48:42 39
12 Kody Kerbox 0:10:13 0:22:59 0:35:49 0:48:43 19
13 Beau O'Brian 0:10:12 0:23:00 0:36:07 0:48:45 30
14 Jayden Jensen 0:10:11 0:22:59 0:35:49 0:48:46 21
15 Slater Trout 0:10:26 0:23:02 0:35:49 0:48:46 18
16 Eric Terrien 0:10:26 0:23:14 0:36:04 0:48:55 31
17 Noa Ginella 0:10:14 0:23:15 0:36:12 0:49:05 19
18 Luiz Guida 0:11:01 0:24:01 0:36:41 0:49:32 29
19 Leonard Nika 0:10:28 0:23:38 0:36:40 0:49:35 26
20 Toby Cracknell 0:11:00 0:24:19 0:37:06 0:49:48 19
21 Riggs Napolean 0:10:50 0:23:37 0:36:53 0:49:50 15
22 Chase Kosterlitz 0:11:09 0:24:26 0:37:18 0:50:17 27
23 Arthur Arutkin 0:11:03 0:24:04 0:37:09 0:50:18 16
24 Brennan Rose 0:10:49 0:24:13 0:37:09 0:50:23 24
25 Javias Jimanez 0:11:14 0:24:21 0:37:19 0:50:23 18
26 Chuck Glynn 0:11:09 0:24:18 0:37:07 0:50:24 25
27 Josh Riccio 0:11:10 0:24:19 0:37:07 0:50:24 24
28 Paul Jackson 0:11:01 0:24:26 0:37:20 0:50:26 37
29 Brian Murphy 0:11:17 0:24:34 0:37:20 0:50:35 30
30 Peter Bartl 0:11:03 0:24:22 0:37:37 0:50:38 40
31 Vinnicius Maitins 0:11:08 0:24:21 0:37:32 0:50:40 17
32 Jay Wild 0:11:08 0:24:24 0:37:51 0:50:47 33
33 Arthur Daniel 0:11:00 0:24:15 0:37:35 0:50:47 18
34 Martin Letourneur 0:11:15 0:24:25 0:37:51 0:51:01 17
35 Trevor Tunnington 0:11:02 0:24:15 0:37:48 0:51:01 16
36 Joseph Cerdas 0:99:99 0:99:99 0:99:99 0:51:06 25
37 Gaetan Sene 0:11:05 0:24:17 0:37:52 0:51:26 36
38 Chuck Patterson 0:11:13 0:24:51 0:38:22 0:52:14 44
39 Brendan Light 0:11:14 0:24:53 0:38:23 0:52:15 18
40 Dode Florent 0:11:18 0:24:56 0:38:37 0:52:26 33
41 Tyson Poppler 0:11:12 0:24:52 0:38:22 0:52:27 27
42 Vincent Verhoeven 0:11:42 0:25:25 0:38:58 0:52:28 28
43 Justin Cook 0:11:27 0:24:36 0:38:26 0:52:29 26
44 Sean Poynter 0:11:28 0:24:50 0:38:58 0:53:06 24
45 Byron Kurt 0:11:44 0:25:26 0:39:01 0:53:11 49
46 Brandon Rambo 0:11:14 0:24:55 0:38:47 0:53:11 24
47 Enzo Bennett 0:10:36 0:24:26 0:38:27 0:53:11 17
48 Larry Cain 0:11:35 0:25:29 0:38:59 0:53:12 50
49 Jeremy Stephenson 0:11:44 0:25:45 0:39:51 0:53:12 44
50 Eric Leou On 0:11:43 0:25:39 0:39:38 0:53:12 27
51 Llorens Denis 0:99:99 0:99:99 0:99:99 0:53:15 30
52 Rangitea Bennett 0:11:20 0:39:33 0:39:33 0:53:17 22
53 Sean Pangelinan 0:11:25 0:25:23 0:39:37 0:53:26 26
54 Taylor Rambo 0:11:13 0:24:53 0:38:59 0:53:26 26
55 Matt Wise 0:11:21 0:25:23 0:39:39 0:53:26 17
56 Chance Fielder 0:11:27 0:25:24 0:39:14 0:53:27 41
57 Michael Tavares 0:11:53 0:25:40 0:39:14 0:53:27 30
58 Bart De Zwart 0:11:46 0:25:47 0:39:52 0:53:54 43
59 Caio Vaz 0:11:29 0:25:23 0:39:38 0:53:59 19
60 Thomas Ganz Jr 0:11:46 0:25:41 0:39:51 0:54:00 29
61 Jacy Shimahara 0:11:46 0:25:40 0:39:50 0:54:00 18
62 Cyril Burguiere 0:11:51 0:25:57 0:39:53 0:54:00 34
63 Tomoyasu Murabayashi 0:11:54 0:25:58 0:39:59 0:54:01 35
64 Jim Terrell 0:99:99 0:99:99 0:99:99 0:54:10 48
65 Joseph Morel 0:11:16 0:25:26 0:39:49 0:54:12 24
66 Travis Baptiste 0:11:52 0:25:46 0:39:54 0:54:16 16
67 Derek Fromm 0:11:36 0:25:59 0:40:02 0:54:18 16
68 Ryan Murphy 0:12:10 0:26:09 0:40:29 0:54:26 22
69 Jackson Shaw 0:11:44 0:25:56 0:40:12 0:54:28 18
70 Colin Mcphillips 0:11:11 0:25:59 0:40:13 0:54:28 38
71 Tama Audibert 0:99:99 0:99:99 0:99:99 0:54:32 35
72 Kione Dahlin 0:12:37 0:26:37 0:40:49 0:54:49 33
73 Evann Yamada 0:11:20 0:26:00 0:40:17 0:54:50 35
74 Richard Phelan 0:11:51 0:26:02 0:40:14 0:54:52 38
75 Rob Pelkey 0:11:52 0:26:05 0:40:16 0:55:00 46
76 Jeremy Branchu 0:12:10 0:26:08 0:40:30 0:55:31 30
77 Jeramie Vaine 0:11:46 0:25:32 0:41:31 0:55:51 34
78 Mike Darbyshire 0:12:14 0:26:10 0:40:55 0:55:54 26
79 David Boehne 0:11:28 0:26:57 0:42:14 0:56:56 37
80 Brian Szymanski 0:12:38 0:26:49 0:41:59 0:57:25 45
RichardC- Messages : 2591
Date d'inscription : 07/09/2010
Age : 42
Localisation : Finistère
Taille, poids : 1m92, 96kg
Re: Battle Of The Paddle 2013
aileron de Kai Lenny !


LALO- Messages : 2299
Date d'inscription : 11/05/2009
Age : 47
Localisation : my home spot Guidel, sinon de Quiberon à La Torche
Page 1 sur 2 • 1, 2

» Battle of the Nations 2013
» Battle Mountain 2013
» [Article] Review collective du Royal Rumble 2013
» [Résultats] PWS Super Card 2013 Night 1 - 04/04/2013
» Autoroute 2013
» Battle Mountain 2013
» [Article] Review collective du Royal Rumble 2013
» [Résultats] PWS Super Card 2013 Night 1 - 04/04/2013
» Autoroute 2013
Page 1 sur 2
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum